<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HUKUM RIMBA BLOG : HUKUM RIMBA BLOG</title>
		<link>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1.htm</link>
		<description>Your first blog 
</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 06:49:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HUKUM RIMBA BLOG : HUKUM RIMBA BLOG</title>
			<url></url>
			<link>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>STIKOM FC VS PS. Putra Junior</title>
		<category>HUKUM RIMBA BLOG</category>
		<pubDate>2008-11-14T06:31:53Z</pubDate>
		<description>Setelah beberapa kali latihan,STIKOM FC akan melakukan uji tanding dengan PS. Putra Junior.Pertandingan persahabatan tersebut insya Allah akan dihelat hari minggu tanggal 14 November 2009 besok. Tim STIKOM FC akan tampil fight, karena ketambahan pemain2 baru dari angkatan 2009 yang sudah cukup berpengalaman bermain. </description>
		<guid>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1/STIKOM-FC-VS-PS-Putra-Junior-b1-p16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UTS di STIKOM Banyuwangi</title>
		<category>HUKUM RIMBA BLOG</category>
		<pubDate>2008-11-10T00:18:42Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i431.photobucket.com/albums/qq37/r-wien/DSC09923.jpg&quot; border=&quot;5&quot; width=&quot;160&quot; height=&quot;120&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Bertepatan pada hari pahlawan, STIKOM Banyuwangi melaksanakan Ujian Tengah Semester yang biasanya disingkat UTS. Semua mahasiswa akan mengiikuti UTS selama seminggu. Untuk jadwal bisa dilihat di mading kampus dan waktu pelaksanaannya dimulai jam 4 sore bukan 16.30. Para&lt;font color=&quot;#3366ff&quot;&gt; HUKUM RIMBA&lt;/font&gt; sudah siap untuk melangkah didalam UTS tersebut. Walaupun kurang belajar tetapi kami berdoa semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan soal - soal UTS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Buat temen2 yang belum mengerti  atau untuk informasi lebih lanjut, diharapkan, menghubungi BEM...!&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1/UTS-di-STIKOM-Banyuwangi-b1-p15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Memperingati Hari Pahlawan</title>
		<category>HUKUM RIMBA BLOG</category>
		<pubDate>2008-11-10T00:02:39Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Peristiwa 10 November&lt;/strong&gt; merupakan peristiwa &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah&quot; title=&quot;Sejarah&quot;&gt;sejarah&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Perang&quot; title=&quot;Perang&quot;&gt;perang&lt;/a&gt; antara &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia&quot; title=&quot;Indonesia&quot;&gt;Indonesia&lt;/a&gt; dan &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda&quot; title=&quot;Belanda&quot;&gt;Belanda&lt;/a&gt;. Pada &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/1_Maret&quot; title=&quot;1 Maret&quot;&gt;1 Maret&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/1942&quot; title=&quot;1942&quot;&gt;1942&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara&quot; title=&quot;Tentara&quot;&gt;tentara&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang&quot; title=&quot;Jepang&quot;&gt;Jepang&lt;/a&gt; mendarat di &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa&quot; title=&quot;Pulau Jawa&quot;&gt;Pulau Jawa&lt;/a&gt;, dan tujuh hari kemudian, tepatnya, &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/8_Maret&quot; title=&quot;8 Maret&quot;&gt;8 Maret&lt;/a&gt;, pemerintah kolonial &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda&quot; title=&quot;Belanda&quot;&gt;Belanda&lt;/a&gt; menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Hiroshima&quot; title=&quot;Hiroshima&quot;&gt;Hiroshima&lt;/a&gt; dan &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Nagasaki&quot; title=&quot;Nagasaki&quot;&gt;Nagasaki&lt;/a&gt;. Peristiwa itu terjadi pada &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Agustus&quot; title=&quot;Agustus&quot;&gt;Agustus&lt;/a&gt; 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus&quot; title=&quot;17 Agustus&quot;&gt;17 Agustus&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/1945&quot; title=&quot;1945&quot;&gt;1945&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebelum dilucuti oleh sekutu, rakyat dan para pejuang Indonesia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;September 1945, tentara Inggris mendarat di &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta&quot; title=&quot;Jakarta&quot;&gt;Jakarta&lt;/a&gt;, kemudian mendarat di &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya&quot; title=&quot;Surabaya&quot;&gt;Surabaya&lt;/a&gt; pada 25 Oktober. Tentara &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris&quot; title=&quot;Inggris&quot;&gt;Inggris&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didatangkan ke Indonesia atas keputusan dan atas nama Sekutu, dengan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;selain itu, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya.&lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/NICA&quot; title=&quot;NICA&quot;&gt;NICA&lt;/a&gt; (Netherlands Indies Civil Administration) pun membonceng. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di Surabaya, dikibarkannya bendera Belanda, Merah-Putih-Biru, di&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hotel Yamato, telah melahirkan Insiden Tunjungan, yang menyulut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;berkobarnya bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dengan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh rakyat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bentrokan-bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris di Surabaya,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Mallaby&quot; title=&quot;Mallaby&quot;&gt;Mallaby&lt;/a&gt;, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya (Mayor Jenderal &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mansergh&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; title=&quot;Mansergh (belum dibuat)&quot;&gt;Mansergh&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mengeluarkan ultimatum yang merupakan penghinaan bagi para pejuang dan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rakyat umumnya. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia. Sebab, Republik Indonesia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;waktu itu sudah berdiri (walaupun baru saja diproklamasikan), dan &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Keamanan_Rakyat&quot; title=&quot;Tentara Keamanan Rakyat&quot;&gt;Tentara Keamanan Rakyat&lt;/a&gt; (TKR) sebagai alat negara juga telah dibentuk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selain itu, banyak sekali organisasi perjuangan yang telah dibentuk&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Badan-badan perjuangan itu telah muncul sebagai manifestasi tekad&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bersama untuk membela republik yang masih muda, untuk melucuti pasukan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jepang, dan untuk menentang masuknya kembali kolonialisme Belanda (yang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berbagai bagian kota Surabaya dihujani bom, ditembaki secara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;membabi-buta dengan meriam dari laut dan darat. Ribuan penduduk menjadi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;korban, banyak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang luka-luka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tetapi, perlawanan pejuang-pejuang juga berkobar di seluruh kota,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dengan bantuan yang aktif dari penduduk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja, dengan mengerahkan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;persenjataan modern yang lengkap, termasuk pesawat terbang, kapal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;perang, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i431.photobucket.com/albums/qq37/r-wien/bung_tomo_6.jpg&quot; border=&quot;4&quot; width=&quot;162&quot; height=&quot;175&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Namun di luar dugaan, ternyata para tokoh-tokoh masyarakat yang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;terdiri dari kalangan ulama&#039; serta kiyai-kiyai pondok jawa seperti KH.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hasyim Asy&#039;ari, KH. Wahab Hasbullah serta kiyai-kiyai pesantren lainnya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat umum (pada waktu itu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;patuh dan taat kepada para kiyai) juga ada pelopor muda seperti bung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tomo dan lainnya. sehingga perlawanan itu bisa bertahan lama,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran besar-besaran ini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;memakan waktu sampai sebulan, sebelum seluruh kota jatuh di tangan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pihak Inggris.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peristiwa berdarah di Surabaya ketika itu juga telah menggerakkan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yang menjadi korban ketika itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pahlawan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1/Memperingati-Hari-Pahlawan-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STIKOM FC Latihan lagi</title>
		<category>HUKUM RIMBA BLOG</category>
		<pubDate>2008-11-03T11:02:14Z</pubDate>
		<description>Hari minggu kemarin&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt; STIKOM FC&lt;/font&gt; melakukan latihan lagi. latihan yang dilaksanakan di kertosari dihadiri 15 orang. Mulai jam 6 pagi temen2 mulai berdatangan di lapangan kumpul di rumah mas taufeq. Mereka melakukan warming up atau pemanasan diteruskan shooting2 kegawang. Diharapkan dengan adanya latihan tersebut temen2 yang lain juga berminat untuk bergabung dengan &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;STIKOM FC&lt;/font&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://hukumrimba.youblog.net/HUKUM-RIMBA-BLOG-b1/STIKOM-FC-Latihan-lagi-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Manfaat Coklat bagi Kesehatan</title>
		<category>HUKUM RIMBA BLOG</category>
		<pubDate>2008-10-27T11:23:50Z</pubDate>
